| # | Unit Kerja | Anggaran APBD | Realisasi | % | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Belanja Pegawai | Rp. 176.735.331.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 176.735.331.000 | 100.00 | |
| II Belanja KPA | Rp. 76.192.979.000 | Rp. 7.266.946.371 | 9.54 | Rp. 68.926.032.629 | 90.46 | |
| 1 | 108.1 Sekretariat | Rp. 8.447.612.954 | Rp. 639.963.768 | 7.58 | Rp. 7.807.649.186 | 92.42 |
| 2 | 108.2 Bidang LATPRO | Rp. 1.630.372.042 | Rp. 106.257.608 | 6.52 | Rp. 1.524.114.434 | 93.48 |
| 3 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 1.470.940.800 | Rp. 38.608.780 | 2.62 | Rp. 1.432.332.020 | 97.38 |
| 4 | 108.4 Bidang HI | Rp. 702.013.588 | Rp. 34.415.522 | 4.90 | Rp. 667.598.066 | 95.10 |
| 5 | 108.5 Bidang PENGAWASAN | Rp. 1.046.975.750 | Rp. 167.549.968 | 16.00 | Rp. 879.425.782 | 84.00 |
| 6 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 5.927.202.745 | Rp. 469.400.065 | 7.92 | Rp. 5.457.802.680 | 92.08 |
| 7 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 3.026.119.627 | Rp. 403.765.688 | 13.34 | Rp. 2.622.353.939 | 86.66 |
| 8 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 3.325.348.110 | Rp. 297.027.768 | 8.93 | Rp. 3.028.320.342 | 91.07 |
| 9 | 108.7.04 UPT BLK Mojokerto | Rp. 3.248.830.996 | Rp. 350.441.933 | 10.79 | Rp. 2.898.389.063 | 89.21 |
| 10 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 2.995.037.080 | Rp. 318.566.727 | 10.64 | Rp. 2.676.470.353 | 89.36 |
| 11 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 2.981.761.756 | Rp. 152.431.742 | 5.11 | Rp. 2.829.330.014 | 94.89 |
| 12 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 2.984.737.365 | Rp. 263.365.805 | 8.82 | Rp. 2.721.371.560 | 91.18 |
| 13 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 6.156.258.623 | Rp. 789.648.968 | 12.83 | Rp. 5.366.609.655 | 87.17 |
| 14 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 2.795.058.738 | Rp. 703.177.188 | 25.16 | Rp. 2.091.881.550 | 74.84 |
| 15 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 2.706.453.056 | Rp. 248.282.053 | 9.17 | Rp. 2.458.171.003 | 90.83 |
| 16 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 2.837.209.163 | Rp. 382.555.603 | 13.48 | Rp. 2.454.653.560 | 86.52 |
| 17 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 2.901.366.361 | Rp. 96.257.186 | 3.32 | Rp. 2.805.109.175 | 96.68 |
| 18 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 2.948.877.783 | Rp. 313.904.505 | 10.64 | Rp. 2.634.973.278 | 89.36 |
| 19 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 2.862.907.864 | Rp. 291.590.040 | 10.19 | Rp. 2.571.317.824 | 89.81 |
| 20 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 2.903.558.500 | Rp. 327.232.150 | 11.27 | Rp. 2.576.326.350 | 88.73 |
| 21 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 4.714.861.716 | Rp. 318.746.415 | 6.76 | Rp. 4.396.115.301 | 93.24 |
| 22 | 108.7.17 UPT BLP2TK | Rp. 1.212.863.305 | Rp. 111.479.919 | 9.19 | Rp. 1.101.383.386 | 90.81 |
| 23 | 108.7.18 UPT P2TK | Rp. 3.089.971.296 | Rp. 263.482.746 | 8.53 | Rp. 2.826.488.550 | 91.47 |
| 24 | 108.7.19 UPT K2 | Rp. 3.276.639.782 | Rp. 178.794.224 | 5.46 | Rp. 3.097.845.558 | 94.54 |
| TOTAL I + II | Rp. 252.928.310.000 | Rp. 7.266.946.371 | 2.87 | Rp. 245.661.363.629 | 97.13 | |
| # | Unit Kerja | Target | Realisasi | % | Sisa | % |
|---|
L O A D I N G . . .