# | Unit Kerja | Anggaran APBD | Realisasi | % | Sisa | % |
---|---|---|---|---|---|---|
I Belanja Pegawai | Rp. 178.716.964.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 178.716.964.000 | 100.00 | |
II Belanja KPA | Rp. 127.090.306.600 | Rp. 15.268.689.887 | 12.01 | Rp. 111.821.616.713 | 87.99 | |
1 | 108.1 Sekretariat | Rp. 13.833.585.929 | Rp. 2.204.093.315 | 15.93 | Rp. 11.629.492.614 | 84.07 |
2 | 108.2 Bidang LATPRO | Rp. 3.290.000.000 | Rp. 83.631.540 | 2.54 | Rp. 3.206.368.460 | 97.46 |
3 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 3.211.720.671 | Rp. 269.845.560 | 8.40 | Rp. 2.941.875.111 | 91.60 |
4 | 108.4 Bidang HI | Rp. 2.675.000.000 | Rp. 207.268.000 | 7.75 | Rp. 2.467.732.000 | 92.25 |
5 | 108.5 Bidang PENGAWASAN | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 573.574.975 | 20.13 | Rp. 2.276.425.025 | 79.87 |
6 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 920.000.000 | Rp. 487.543.824 | 52.99 | Rp. 432.456.176 | 47.01 |
7 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 6.625.000.000 | Rp. 693.085.943 | 10.46 | Rp. 5.931.914.057 | 89.54 |
8 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 5.685.000.000 | Rp. 1.054.118.672 | 18.54 | Rp. 4.630.881.328 | 81.46 |
9 | 108.7.04 UPT BLK Mojokerto | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 808.651.218 | 13.10 | Rp. 5.366.348.782 | 86.90 |
10 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 677.511.316 | 10.97 | Rp. 5.497.488.684 | 89.03 |
11 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 5.775.000.000 | Rp. 497.345.627 | 8.61 | Rp. 5.277.654.373 | 91.39 |
12 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 6.650.000.000 | Rp. 776.084.420 | 11.67 | Rp. 5.873.915.580 | 88.33 |
13 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 1.301.141.880 | 25.77 | Rp. 3.748.858.120 | 74.23 |
14 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 7.600.000.000 | Rp. 502.619.342 | 6.61 | Rp. 7.097.380.658 | 93.39 |
15 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 4.450.000.000 | Rp. 367.553.082 | 8.26 | Rp. 4.082.446.918 | 91.74 |
16 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 4.875.000.000 | Rp. 538.643.285 | 11.05 | Rp. 4.336.356.715 | 88.95 |
17 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 900.535.007 | 17.83 | Rp. 4.149.464.993 | 82.17 |
18 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 5.700.000.000 | Rp. 381.999.392 | 6.70 | Rp. 5.318.000.608 | 93.30 |
19 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 386.542.183 | 7.36 | Rp. 4.863.457.817 | 92.64 |
20 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 764.617.638 | 14.56 | Rp. 4.485.382.362 | 85.44 |
21 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 515.084.214 | 10.20 | Rp. 4.534.915.786 | 89.80 |
22 | 108.7.17 UPT BLP2TK | Rp. 6.300.000.000 | Rp. 206.334.076 | 3.28 | Rp. 6.093.665.924 | 96.72 |
23 | 108.7.18 UPT P2TK | Rp. 1.900.000.000 | Rp. 549.526.751 | 28.92 | Rp. 1.350.473.249 | 71.08 |
24 | 108.7.19 UPT K2 | Rp. 3.050.000.000 | Rp. 521.338.627 | 17.09 | Rp. 2.528.661.373 | 82.91 |
TOTAL I + II | Rp. 305.807.270.600 | Rp. 15.268.689.887 | 4.99 | Rp. 290.538.580.713 | 95.01 |
# | Unit Kerja | Target | Realisasi | % | Sisa | % |
---|
L O A D I N G . . .