# | Unit Kerja | Anggaran APBD | Realisasi | % | Sisa | % |
---|---|---|---|---|---|---|
I Belanja Pegawai | Rp. 178.716.964.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 178.716.964.000 | 100.00 | |
II Belanja KPA | Rp. 127.090.306.600 | Rp. 52.403.761 | 0.04 | Rp. 127.037.902.839 | 99.96 | |
1 | 108.1 Sekretariat | Rp. 13.833.585.929 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 13.833.585.929 | 100.00 |
2 | 108.2 Bidang LATPRO | Rp. 3.290.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 3.290.000.000 | 100.00 |
3 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 4.131.720.671 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 4.131.720.671 | 100.00 |
4 | 108.4 Bidang HI | Rp. 2.675.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 2.675.000.000 | 100.00 |
5 | 108.5 Bidang PENGAWASAN | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 2.850.000.000 | 100.00 |
6 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 6.625.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 6.625.000.000 | 100.00 |
7 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 5.685.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 5.685.000.000 | 100.00 |
8 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 6.175.000.000 | 100.00 |
9 | 108.7.04 UPT BLK Mojokerto | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 6.175.000.000 | 100.00 |
10 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 5.775.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 5.775.000.000 | 100.00 |
11 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 6.650.000.000 | Rp. 10.000.000 | 0.15 | Rp. 6.640.000.000 | 99.85 |
12 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 5.050.000.000 | 100.00 |
13 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 7.600.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 7.600.000.000 | 100.00 |
14 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 4.450.000.000 | Rp. 23.386.721 | 0.53 | Rp. 4.426.613.279 | 99.47 |
15 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 4.875.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 4.875.000.000 | 100.00 |
16 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 5.050.000.000 | 100.00 |
17 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 5.700.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 5.700.000.000 | 100.00 |
18 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 5.250.000.000 | 100.00 |
19 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 15.830.540 | 0.30 | Rp. 5.234.169.460 | 99.70 |
20 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 5.050.000.000 | 100.00 |
21 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 6.300.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 6.300.000.000 | 100.00 |
22 | 108.7.17 UPT BLP2TK | Rp. 1.900.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 1.900.000.000 | 100.00 |
23 | 108.7.18 UPT P2TK | Rp. 3.050.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 3.050.000.000 | 100.00 |
24 | 108.7.19 UPT K2 | Rp. 3.700.000.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 3.700.000.000 | 100.00 |
TOTAL I + II | Rp. 305.807.270.600 | Rp. 52.403.761 | 0.02 | Rp. 305.754.866.839 | 99.98 |
# | Unit Kerja | Target | Realisasi | % | Sisa | % |
---|
L O A D I N G . . .