| # | Unit Kerja | Anggaran APBD | Realisasi | % | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Belanja Pegawai | Rp. 176.735.331.000 | Rp. 110.121.415.792 | 62.31 | Rp. 66.613.915.208 | 37.69 | |
| II Belanja KPA | Rp. 76.192.979.000 | Rp. 54.430.079.385 | 71.44 | Rp. 21.762.899.615 | 28.56 | |
| 1 | 108.1 Sekretariat | Rp. 8.447.612.954 | Rp. 5.107.564.007 | 60.46 | Rp. 3.340.048.947 | 39.54 |
| 2 | 108.2 Bidang LATPRO | Rp. 1.630.372.042 | Rp. 932.341.965 | 57.19 | Rp. 698.030.077 | 42.81 |
| 3 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 1.470.940.800 | Rp. 805.329.307 | 54.75 | Rp. 665.611.493 | 45.25 |
| 4 | 108.4 Bidang HI | Rp. 702.013.588 | Rp. 541.077.370 | 77.08 | Rp. 160.936.218 | 22.92 |
| 5 | 108.5 Bidang PENGAWASAN | Rp. 1.046.975.750 | Rp. 638.261.075 | 60.96 | Rp. 408.714.675 | 39.04 |
| 6 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 5.927.202.745 | Rp. 4.039.974.891 | 68.16 | Rp. 1.887.227.854 | 31.84 |
| 7 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 3.026.119.627 | Rp. 2.537.594.747 | 83.86 | Rp. 488.524.880 | 16.14 |
| 8 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 3.325.348.110 | Rp. 2.421.968.824 | 72.83 | Rp. 903.379.286 | 27.17 |
| 9 | 108.7.04 UPT BLK Mojokerto | Rp. 3.248.830.996 | Rp. 2.514.040.115 | 77.38 | Rp. 734.790.881 | 22.62 |
| 10 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 2.995.037.080 | Rp. 2.393.298.784 | 79.91 | Rp. 601.738.296 | 20.09 |
| 11 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 2.981.761.756 | Rp. 2.193.785.920 | 73.57 | Rp. 787.975.836 | 26.43 |
| 12 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 2.984.737.365 | Rp. 2.291.683.358 | 76.78 | Rp. 693.054.007 | 23.22 |
| 13 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 6.156.258.623 | Rp. 4.702.421.856 | 76.38 | Rp. 1.453.836.767 | 23.62 |
| 14 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 2.795.058.738 | Rp. 2.315.108.681 | 82.83 | Rp. 479.950.057 | 17.17 |
| 15 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 2.706.453.056 | Rp. 1.971.185.084 | 72.83 | Rp. 735.267.972 | 27.17 |
| 16 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 2.837.209.163 | Rp. 2.064.467.448 | 72.76 | Rp. 772.741.715 | 27.24 |
| 17 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 2.901.366.361 | Rp. 2.039.839.055 | 70.31 | Rp. 861.527.306 | 29.69 |
| 18 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 2.948.877.783 | Rp. 2.344.529.188 | 79.51 | Rp. 604.348.595 | 20.49 |
| 19 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 2.862.907.864 | Rp. 2.234.405.487 | 78.05 | Rp. 628.502.377 | 21.95 |
| 20 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 2.903.558.500 | Rp. 2.396.279.447 | 82.53 | Rp. 507.279.053 | 17.47 |
| 21 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 4.714.861.716 | Rp. 3.364.106.560 | 71.35 | Rp. 1.350.755.156 | 28.65 |
| 22 | 108.7.17 UPT BLP2TK | Rp. 1.212.863.305 | Rp. 840.960.139 | 69.34 | Rp. 371.903.166 | 30.66 |
| 23 | 108.7.18 UPT P2TK | Rp. 3.089.971.296 | Rp. 2.005.888.809 | 64.92 | Rp. 1.084.082.487 | 35.08 |
| 24 | 108.7.19 UPT K2 | Rp. 3.276.639.782 | Rp. 1.733.967.268 | 52.92 | Rp. 1.542.672.514 | 47.08 |
| TOTAL I + II | Rp. 252.928.310.000 | Rp. 164.551.495.177 | 65.06 | Rp. 88.376.814.823 | 34.94 | |
| # | Unit Kerja | Target | Realisasi | % | Sisa | % |
|---|
| # | Unit Kerja | Anggaran APBN | Realisasi | % | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 56.900.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 56.900.000 | 100.00 |
| 2 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 461.614.000 | Rp. 338.321.375 | 73.29 | Rp. 123.292.625 | 26.71 |
| 3 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 1.425.178.000 | Rp. 266.427.466 | 18.69 | Rp. 1.158.750.534 | 81.31 |
| 4 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 297.382.000 | Rp. 258.637.944 | 86.97 | Rp. 38.744.056 | 13.03 |
| 5 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 251.814.000 | Rp. 233.427.400 | 92.70 | Rp. 18.386.600 | 7.30 |
| 6 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 303.534.000 | Rp. 199.313.800 | 65.66 | Rp. 104.220.200 | 34.34 |
| 7 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 287.020.000 | Rp. 195.329.101 | 68.05 | Rp. 91.690.899 | 31.95 |
| 8 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 313.410.000 | Rp. 253.223.298 | 80.80 | Rp. 60.186.702 | 19.20 |
| 9 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 309.030.000 | Rp. 279.074.823 | 90.31 | Rp. 29.955.177 | 9.69 |
| 10 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 1.963.374.000 | Rp. 317.246.680 | 16.16 | Rp. 1.646.127.320 | 83.84 |
| 11 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 301.639.000 | Rp. 130.324.358 | 43.21 | Rp. 171.314.642 | 56.79 |
| 12 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 321.954.000 | Rp. 291.728.345 | 90.61 | Rp. 30.225.655 | 9.39 |
| 13 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 175.444.000 | Rp. 139.504.800 | 79.52 | Rp. 35.939.200 | 20.48 |
| 14 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 241.066.000 | Rp. 133.124.874 | 55.22 | Rp. 107.941.126 | 44.78 |
| 15 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 1.012.869.000 | Rp. 252.408.213 | 24.92 | Rp. 760.460.787 | 75.08 |
| 16 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 304.030.000 | Rp. 245.759.000 | 80.83 | Rp. 58.271.000 | 19.17 |
| TOTAL | Rp. 8.026.258.000 | Rp. 3.533.851.477 | 44.03 | Rp. 4.492.406.523 | 55.97 | |
| Unit Kerja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sekretariat
108.1
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
Bidang LATPRO
108.2
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
Bidang PENTA
108.3
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
Bidang HI
108.4
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
Bidang PENGAWASAN
108.5
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
|
Bidang TRANSMIGRASI
108.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Singosari
108.7.01
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Jember
108.7.02
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Pasuruan
108.7.03
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Mojokerto
108.7.04
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Jombang
108.7.05
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Tuban
108.7.06
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Nganjuk
108.7.07
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Surabaya
108.7.08
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Sumenep
108.7.09
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Situbondo
108.7.10
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Kediri
108.7.11
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Tulungagung
108.7.12
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Madiun
108.7.13
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Ponorogo
108.7.14
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
Menunggu
|
Menunggu
|
Menunggu
|
Menunggu
|
Menunggu
|
Menunggu
|
|
UPT BLK Bojonegoro
108.7.15
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT BLK Wonojati
108.7.16
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT BLP2TK
108.7.17
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Menunggu
|
|
|
|
|
|
UPT P2TK
108.7.18
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
|
UPT K2
108.7.19
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
Terverifikasi
|
|
|
|
|
|
L O A D I N G . . .