| # | Unit Kerja | Anggaran APBD | Realisasi | % | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Belanja Pegawai | Rp. 176.735.331.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 176.735.331.000 | 100.00 | |
| II Belanja KPA | Rp. 76.192.979.000 | Rp. 18.420.439.422 | 24.18 | Rp. 57.772.539.578 | 75.82 | |
| 1 | 108.1 Sekretariat | Rp. 8.447.612.954 | Rp. 1.783.303.342 | 21.11 | Rp. 6.664.309.612 | 78.89 |
| 2 | 108.2 Bidang LATPRO | Rp. 1.630.372.042 | Rp. 229.761.108 | 14.09 | Rp. 1.400.610.934 | 85.91 |
| 3 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 1.470.940.800 | Rp. 165.950.188 | 11.28 | Rp. 1.304.990.612 | 88.72 |
| 4 | 108.4 Bidang HI | Rp. 702.013.588 | Rp. 48.603.962 | 6.92 | Rp. 653.409.626 | 93.08 |
| 5 | 108.5 Bidang PENGAWASAN | Rp. 1.046.975.750 | Rp. 270.144.802 | 25.80 | Rp. 776.830.948 | 74.20 |
| 6 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 5.927.202.745 | Rp. 1.410.706.258 | 23.80 | Rp. 4.516.496.487 | 76.20 |
| 7 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 3.026.119.627 | Rp. 1.128.312.669 | 37.29 | Rp. 1.897.806.958 | 62.71 |
| 8 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 3.325.348.110 | Rp. 1.041.929.317 | 31.33 | Rp. 2.283.418.793 | 68.67 |
| 9 | 108.7.04 UPT BLK Mojokerto | Rp. 3.248.830.996 | Rp. 924.085.340 | 28.44 | Rp. 2.324.745.656 | 71.56 |
| 10 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 2.995.037.080 | Rp. 917.039.057 | 30.62 | Rp. 2.077.998.023 | 69.38 |
| 11 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 2.981.761.756 | Rp. 581.213.316 | 19.49 | Rp. 2.400.548.440 | 80.51 |
| 12 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 2.984.737.365 | Rp. 892.505.203 | 29.90 | Rp. 2.092.232.162 | 70.10 |
| 13 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 6.156.258.623 | Rp. 1.822.479.140 | 29.60 | Rp. 4.333.779.483 | 70.40 |
| 14 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 2.795.058.738 | Rp. 1.114.917.404 | 39.89 | Rp. 1.680.141.334 | 60.11 |
| 15 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 2.706.453.056 | Rp. 854.134.682 | 31.56 | Rp. 1.852.318.374 | 68.44 |
| 16 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 2.837.209.163 | Rp. 728.000.684 | 25.66 | Rp. 2.109.208.479 | 74.34 |
| 17 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 2.901.366.361 | Rp. 348.308.816 | 12.00 | Rp. 2.553.057.545 | 88.00 |
| 18 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 2.948.877.783 | Rp. 638.341.374 | 21.65 | Rp. 2.310.536.409 | 78.35 |
| 19 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 2.862.907.864 | Rp. 568.905.111 | 19.87 | Rp. 2.294.002.753 | 80.13 |
| 20 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 2.903.558.500 | Rp. 631.095.994 | 21.74 | Rp. 2.272.462.506 | 78.26 |
| 21 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 4.714.861.716 | Rp. 808.055.524 | 17.14 | Rp. 3.906.806.192 | 82.86 |
| 22 | 108.7.17 UPT BLP2TK | Rp. 1.212.863.305 | Rp. 284.464.210 | 23.45 | Rp. 928.399.095 | 76.55 |
| 23 | 108.7.18 UPT P2TK | Rp. 3.089.971.296 | Rp. 747.368.230 | 24.19 | Rp. 2.342.603.066 | 75.81 |
| 24 | 108.7.19 UPT K2 | Rp. 3.276.639.782 | Rp. 480.813.691 | 14.67 | Rp. 2.795.826.091 | 85.33 |
| TOTAL I + II | Rp. 252.928.310.000 | Rp. 18.420.439.422 | 7.28 | Rp. 234.507.870.578 | 92.72 | |
| # | Unit Kerja | Target | Realisasi | % | Sisa | % |
|---|
L O A D I N G . . .