Dashboard

JUMLAH UNIT KERJA
24
Pagu Disnakertrans Prov. Jatim 2026 (APBD)
Rp. 252.928.310.000
Realisasi Disnakertrans Prov. Jatim 2026 (APBD)
Rp. 85.984.921 / 0.03%
Realisasi Belanja KPA Per-Unit Kerja Tahun 2026 (APBD)
Realisasi Disnakertrans Prov Jatim Tahun 2026 (APBD)
Terserap (%) Belum Terserap (%)
Realisasi Belanja Per-Unit Kerja s.d 21 Januari 2026 (APBD)
# Unit Kerja Anggaran APBD Realisasi % Sisa %
I Belanja Pegawai Rp. 176.735.331.000 Rp. 0 0.00 Rp. 176.735.331.000 100.00
II Belanja KPA Rp. 76.192.979.000 Rp. 85.984.921 0.11 Rp. 76.106.994.079 99.89
1 108.1 Sekretariat Rp. 8.447.612.954 Rp. 74.729.121 0.88 Rp. 8.372.883.833 99.12
2 108.2 Bidang LATPRO Rp. 1.630.372.042 Rp. 0 0.00 Rp. 1.630.372.042 100.00
3 108.3 Bidang PENTA Rp. 1.470.940.800 Rp. 0 0.00 Rp. 1.470.940.800 100.00
4 108.4 Bidang HI Rp. 702.013.588 Rp. 0 0.00 Rp. 702.013.588 100.00
5 108.5 Bidang PENGAWASAN Rp. 1.046.975.750 Rp. 0 0.00 Rp. 1.046.975.750 100.00
6 108.7.01 UPT BLK Singosari Rp. 5.927.202.745 Rp. 0 0.00 Rp. 5.927.202.745 100.00
7 108.7.02 UPT BLK Jember Rp. 3.026.119.627 Rp. 0 0.00 Rp. 3.026.119.627 100.00
8 108.7.03 UPT BLK Pasuruan Rp. 3.325.348.110 Rp. 0 0.00 Rp. 3.325.348.110 100.00
9 108.7.04 UPT BLK Mojokerto Rp. 3.248.830.996 Rp. 0 0.00 Rp. 3.248.830.996 100.00
10 108.7.05 UPT BLK Jombang Rp. 2.995.037.080 Rp. 0 0.00 Rp. 2.995.037.080 100.00
11 108.7.06 UPT BLK Tuban Rp. 2.981.761.756 Rp. 0 0.00 Rp. 2.981.761.756 100.00
12 108.7.07 UPT BLK Nganjuk Rp. 2.984.737.365 Rp. 11.255.800 0.38 Rp. 2.973.481.565 99.62
13 108.7.08 UPT BLK Surabaya Rp. 6.156.258.623 Rp. 0 0.00 Rp. 6.156.258.623 100.00
14 108.7.09 UPT BLK Sumenep Rp. 2.795.058.738 Rp. 0 0.00 Rp. 2.795.058.738 100.00
15 108.7.10 UPT BLK Situbondo Rp. 2.706.453.056 Rp. 0 0.00 Rp. 2.706.453.056 100.00
16 108.7.11 UPT BLK Kediri Rp. 2.837.209.163 Rp. 0 0.00 Rp. 2.837.209.163 100.00
17 108.7.12 UPT BLK Tulungagung Rp. 2.901.366.361 Rp. 0 0.00 Rp. 2.901.366.361 100.00
18 108.7.13 UPT BLK Madiun Rp. 2.948.877.783 Rp. 0 0.00 Rp. 2.948.877.783 100.00
19 108.7.14 UPT BLK Ponorogo Rp. 2.862.907.864 Rp. 0 0.00 Rp. 2.862.907.864 100.00
20 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro Rp. 2.903.558.500 Rp. 0 0.00 Rp. 2.903.558.500 100.00
21 108.7.16 UPT BLK Wonojati Rp. 4.714.861.716 Rp. 0 0.00 Rp. 4.714.861.716 100.00
22 108.7.17 UPT BLP2TK Rp. 1.212.863.305 Rp. 0 0.00 Rp. 1.212.863.305 100.00
23 108.7.18 UPT P2TK Rp. 3.089.971.296 Rp. 0 0.00 Rp. 3.089.971.296 100.00
24 108.7.19 UPT K2 Rp. 3.276.639.782 Rp. 0 0.00 Rp. 3.276.639.782 100.00
TOTAL I + II Rp. 252.928.310.000 Rp. 85.984.921 0.03 Rp. 252.842.325.079 99.97
Target PAD Setahun
Menunggu Data Dari PAD Online Jatim
Realisasi PAD Setahun
Menunggu Data Dari PAD Online Jatim
Realisasi PAD Per-Unit Kerja Tahun 2026
Realisasi PAD Disnakertrans Prov Jatim Tahun 2026
Realisasi (%) Belum Realisasi (%)
Realisasi PAD Per-Unit Kerja s.d 2026
Loading 0 / 0 Unit Kerja ... Menunggu Data Dari PAD Online Jatim
# Unit Kerja Target Realisasi % Sisa %
Kembali

L O A D I N G . . .