# | Unit Kerja | Anggaran APBD | Realisasi | % | Sisa | % |
---|---|---|---|---|---|---|
I Belanja Pegawai | Rp. 178.716.964.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 178.716.964.000 | 100.00 | |
II Belanja KPA | Rp. 127.090.306.600 | Rp. 22.863.993.564 | 17.99 | Rp. 104.226.313.036 | 82.01 | |
1 | 108.1 Sekretariat | Rp. 13.833.585.929 | Rp. 2.848.994.630 | 20.59 | Rp. 10.984.591.299 | 79.41 |
2 | 108.2 Bidang LATPRO | Rp. 3.290.000.000 | Rp. 101.136.716 | 3.07 | Rp. 3.188.863.284 | 96.93 |
3 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 3.211.720.671 | Rp. 519.779.953 | 16.18 | Rp. 2.691.940.718 | 83.82 |
4 | 108.4 Bidang HI | Rp. 2.675.000.000 | Rp. 329.264.950 | 12.31 | Rp. 2.345.735.050 | 87.69 |
5 | 108.5 Bidang PENGAWASAN | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 579.198.875 | 20.32 | Rp. 2.270.801.125 | 79.68 |
6 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 6.625.000.000 | Rp. 955.733.350 | 14.43 | Rp. 5.669.266.650 | 85.57 |
7 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 5.685.000.000 | Rp. 1.407.424.293 | 24.76 | Rp. 4.277.575.707 | 75.24 |
8 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 1.593.168.011 | 25.80 | Rp. 4.581.831.989 | 74.20 |
9 | 108.7.04 UPT BLK Mojokerto | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 1.005.416.975 | 16.28 | Rp. 5.169.583.025 | 83.72 |
10 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 5.775.000.000 | Rp. 1.365.975.752 | 23.65 | Rp. 4.409.024.248 | 76.35 |
11 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 6.650.000.000 | Rp. 600.452.367 | 9.03 | Rp. 6.049.547.633 | 90.97 |
12 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 1.185.566.086 | 23.48 | Rp. 3.864.433.914 | 76.52 |
13 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 7.600.000.000 | Rp. 1.946.092.782 | 25.61 | Rp. 5.653.907.218 | 74.39 |
14 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 4.450.000.000 | Rp. 613.946.237 | 13.80 | Rp. 3.836.053.763 | 86.20 |
15 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 4.875.000.000 | Rp. 573.489.007 | 11.76 | Rp. 4.301.510.993 | 88.24 |
16 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 1.070.703.784 | 21.20 | Rp. 3.979.296.216 | 78.80 |
17 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 5.700.000.000 | Rp. 1.301.990.735 | 22.84 | Rp. 4.398.009.265 | 77.16 |
18 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 939.260.236 | 17.89 | Rp. 4.310.739.764 | 82.11 |
19 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 661.377.804 | 12.60 | Rp. 4.588.622.196 | 87.40 |
20 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 1.030.263.153 | 20.40 | Rp. 4.019.736.847 | 79.60 |
21 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 6.300.000.000 | Rp. 632.874.214 | 10.05 | Rp. 5.667.125.786 | 89.95 |
22 | 108.7.17 UPT BLP2TK | Rp. 1.900.000.000 | Rp. 278.847.931 | 14.68 | Rp. 1.621.152.069 | 85.32 |
23 | 108.7.18 UPT P2TK | Rp. 3.050.000.000 | Rp. 752.811.796 | 24.68 | Rp. 2.297.188.204 | 75.32 |
24 | 108.7.19 UPT K2 | Rp. 3.700.000.000 | Rp. 570.223.927 | 15.41 | Rp. 3.129.776.073 | 84.59 |
TOTAL I + II | Rp. 305.807.270.600 | Rp. 22.863.993.564 | 7.48 | Rp. 282.943.277.036 | 92.52 |
# | Unit Kerja | Target | Realisasi | % | Sisa | % |
---|
L O A D I N G . . .