# | Unit Kerja | Anggaran APBD | Realisasi | % | Sisa | % |
---|---|---|---|---|---|---|
I Belanja Pegawai | Rp. 178.716.964.000 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 178.716.964.000 | 100.00 | |
II Belanja KPA | Rp. 127.090.306.600 | Rp. 6.923.797.593 | 5.45 | Rp. 120.166.509.007 | 94.55 | |
1 | 108.1 Sekretariat | Rp. 13.833.585.929 | Rp. 0 | 0.00 | Rp. 13.833.585.929 | 100.00 |
2 | 108.2 Bidang LATPRO | Rp. 3.290.000.000 | Rp. 50.775.665 | 1.54 | Rp. 3.239.224.335 | 98.46 |
3 | 108.3 Bidang PENTA | Rp. 4.131.720.671 | Rp. 1.405.264.119 | 34.01 | Rp. 2.726.456.552 | 65.99 |
4 | 108.4 Bidang HI | Rp. 2.675.000.000 | Rp. 93.860.850 | 3.51 | Rp. 2.581.139.150 | 96.49 |
5 | 108.5 Bidang PENGAWASAN | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 492.272.075 | 17.27 | Rp. 2.357.727.925 | 82.73 |
6 | 108.7.01 UPT BLK Singosari | Rp. 6.625.000.000 | Rp. 183.124.124 | 2.76 | Rp. 6.441.875.876 | 97.24 |
7 | 108.7.02 UPT BLK Jember | Rp. 5.685.000.000 | Rp. 405.517.124 | 7.13 | Rp. 5.279.482.876 | 92.87 |
8 | 108.7.03 UPT BLK Pasuruan | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 462.851.238 | 7.50 | Rp. 5.712.148.762 | 92.50 |
9 | 108.7.04 UPT BLK Mojokerto | Rp. 6.175.000.000 | Rp. 203.687.922 | 3.30 | Rp. 5.971.312.078 | 96.70 |
10 | 108.7.05 UPT BLK Jombang | Rp. 5.775.000.000 | Rp. 143.347.919 | 2.48 | Rp. 5.631.652.081 | 97.52 |
11 | 108.7.06 UPT BLK Tuban | Rp. 6.650.000.000 | Rp. 109.089.072 | 1.64 | Rp. 6.540.910.928 | 98.36 |
12 | 108.7.07 UPT BLK Nganjuk | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 538.705.334 | 10.67 | Rp. 4.511.294.666 | 89.33 |
13 | 108.7.08 UPT BLK Surabaya | Rp. 7.600.000.000 | Rp. 704.616.977 | 9.27 | Rp. 6.895.383.023 | 90.73 |
14 | 108.7.09 UPT BLK Sumenep | Rp. 4.450.000.000 | Rp. 98.481.278 | 2.21 | Rp. 4.351.518.722 | 97.79 |
15 | 108.7.10 UPT BLK Situbondo | Rp. 4.875.000.000 | Rp. 163.857.192 | 3.36 | Rp. 4.711.142.808 | 96.64 |
16 | 108.7.11 UPT BLK Kediri | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 115.151.934 | 2.28 | Rp. 4.934.848.066 | 97.72 |
17 | 108.7.12 UPT BLK Tulungagung | Rp. 5.700.000.000 | Rp. 285.304.307 | 5.01 | Rp. 5.414.695.693 | 94.99 |
18 | 108.7.13 UPT BLK Madiun | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 307.080.392 | 5.85 | Rp. 4.942.919.608 | 94.15 |
19 | 108.7.14 UPT BLK Ponorogo | Rp. 5.250.000.000 | Rp. 73.400.043 | 1.40 | Rp. 5.176.599.957 | 98.60 |
20 | 108.7.15 UPT BLK Bojonegoro | Rp. 5.050.000.000 | Rp. 123.112.072 | 2.44 | Rp. 4.926.887.928 | 97.56 |
21 | 108.7.16 UPT BLK Wonojati | Rp. 6.300.000.000 | Rp. 144.783.545 | 2.30 | Rp. 6.155.216.455 | 97.70 |
22 | 108.7.17 UPT BLP2TK | Rp. 1.900.000.000 | Rp. 116.493.057 | 6.13 | Rp. 1.783.506.943 | 93.87 |
23 | 108.7.18 UPT P2TK | Rp. 3.050.000.000 | Rp. 380.338.584 | 12.47 | Rp. 2.669.661.416 | 87.53 |
24 | 108.7.19 UPT K2 | Rp. 3.700.000.000 | Rp. 322.682.770 | 8.72 | Rp. 3.377.317.230 | 91.28 |
TOTAL I + II | Rp. 305.807.270.600 | Rp. 6.923.797.593 | 2.26 | Rp. 298.883.473.007 | 97.74 |
# | Unit Kerja | Target | Realisasi | % | Sisa | % |
---|
L O A D I N G . . .